各種モータ・ファン、ソレノイド、電源関連、センサー、光通信関連、プラスチックマグネット 他、さまざまな部品/機器を取り扱っております。
 
営業品目
ユニット関連
DCモータ
ACモータ
DCファン
ACファン
ソレノイド
電源関連
センサー
機構部品・機械加工品
光通信関連
プラスチックマグネット
HOME
 
ISO14001
 
ACモータ/インダクションモータ・コンデンサランモータ
特長: 商用電源に接続するだけで駆動できる、民生機器から産業機械まで幅広く用いられている製品です。一方向に連続回転の一般動力用として最適です。
用途: 工作用機械、ベルトコンベア、ポンプ、計数機、理化学機器、印刷機等。
インダクションモータ・コンデンサランモータ100wモータ以上の出力についてはご相談ください。
IMシリーズ:単相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm kg mm
IM-C6A2□ 100 50/60 0.15 2 16.1 16.1/13.2 1200/1450 0.45 □60×47mm
IM-F6A3□ 100 50/60 0.15 3 24.5 24.5/20.5 1200/1450 0.65 □60×65mm
IM-H6A6□ 100 50/60 0.25 6 49 49.0/39.2 1200/1450 0.7 □60×75mm
IM-F7A10□ 100 50/60 0.30 10 58.8 79.3/65.6 1200/1450 1.0 □70×70mm
IM-H7A15□ 100 50/60 0.45 15 78.4 117.6/98.0 1200/1450 1.1 □70×80mm
IM-H8A25□ 100 50/60 0.60 25 127 200/166 1200/1450 1.5 □80×85mm
IM-L8A30□ 100 50/60 0.70 30 147 240/200 1200/1450 1.9 □80×105mm
IM-H9A40□ 100 50/60 1.2 40 196 323/269 1200/1450 2.4 □90×105mm
IM-L9A50□ 100 50/60 1.3 50 196 401/333 1200/1450 3.1 □90×120mm
ギアヘッド500rpm〜10rpmまでご用意できます。但し製品によりご用意できない場合がありますので、お問い合わせ下さい。
IMシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm kg mm
IM-H8S25□ 200 50/60 0.3 25 0.23/0.15 0.19/0.16 1200/1450 1.5 □80×85mm
IM-L8S35□ 200 50/60 0.35 35 0.35/0.23 0.27/0.3 1200/1450 1.9 □80×105mm
IM-H9S40□ 200 50/60 0.4 40 0.58/0.39 0.32/0.26 1200/1450 2.4 □90×105mm
IM-L9S60□ 200 50/60 0.65 60 0.73/0.49 0.48/0.40 1200/1450 3.1 □90×120mm
ギアヘッド500rpm〜10rpmまでご用意できます。但し製品によりご用意できない場合がありますので、お問い合わせ下さい。
 
ITシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm mm
IT-5450 200 50 0.15 21.0 161.8 74.5 2700 2 φ40×105
200 0.13 11.3 159.9 88.3 1200 4 φ40×105
IT-54120 200 50 0.26 45.0 357.9 161.8 2700 2 φ40×174
IT-9545 200 50 0.36 70.0 1029.7 245.2 2700 2 φ100×104
200 0.42 55.0 1029.7 441.3 1350 4 φ100×104
IT-9580 200 50 0.80 195.0 1274.9 686.5 2700 2 φ139×139
ICシリーズ(コンデンサランモータ)
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数/時間 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm mm
IC-4223 100 50/60 0.28/0.30 7.5/8.0 29.6/27.5 33.8/29.4 2100/2700 2/連続 □42×65
IC-5420 100 50/60 0.28/0.26 6.0/6.3 10.3/8.8 22.0/18.6 2600/3200 2/連続 φ40×75
IC-5450 100 50/60 0.38/0.36 18.7/19.3 32.5/27.9 68.6/57.8 2600/3200 2/連続 φ40×105
100 50/60 0.28/0.26 9.0/10.7 44.5/45.4 78.5/73.1 1100/1400 4/連続 φ40×105
IC-7220 100 50/60 0.27/0.32 13.0/15.0 39.2/39.2 49.0/49.0 2600/3000 2/連続 φ68×89
IC-8025 100 50/60 0.32/0.42 16.7/18.3 50.1/48.4 61.8/60.3 2600/2900 2/連続 φ106
100 50/60 0.55/0.57 23.0/27.0 91.6/93.5 166.7/176.5 1300/1500 4/ファン付連続 φ106
IC-8030 100 50/60 0.65/0.63 25.0/28.0 76.4/74.2 179.2/180.8 1300/1500 4/連続 φ106
IC-9545 100 50/60 0.8/1.0 43.0/49.0 98.1/78.5 147.1/147.1 2800/3200 2/連続 φ100×104
100 50/60 0.8/0.7 30.0/35.0 196.1/176.5 196.1/196.1 1440/1700 4/連続 φ100×104
IC-9580 100 50/60 1.25/1.35 65.0/64.0 66.0/65.5 248.3/211.7 2500/2890 2/連続 φ100×139
 
EL MK FK
ELシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm mm
EL2-50-T20 200 50/60 1.2 260/260 1.4/1.1 0.95/0.8 2640/3140 2 φ120
コンデンサシリーズ
型式 電圧 周波数 出力 起動トルク   極数 重量 寸法
V Hz W mN・m mN・m kg mm
MK4-40 100 50/60 36/31 267/276 411/385 4 2.7 □106
FK2-20 100 50/60 19/27 46/48 112/98 2 1.2 φ112
 
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
V Hz A W mN・m mN・m rpm kg mm
TM-20B2P 100 50/60 0.26/0.26 12.4/13.6 33.0/32.6 47.2/42.5 2510/3050 1.02 φ81×70
TM-20B4P 100 50/60 0.27/0.24 7/8.6 40.5/39.8 53.0/52.9 1270/1560 1.02 φ81×70
TM-30B2P 100 50/60 0.44/0.41 22.8/24.5 46.1/42.5 83.6/74.1 2610/3160 1.28 φ81×80
TM-30B4P 100 50/60 0.41/0.35 13.3/15.0 53.9/55.5 98.7/90.8 1290/1580 1.33 φ81×80
Y-35B4P 100 50/60 0.65/0.68 34.4/36.4 120/120 243.5/213.3 1350/1630 2.5 φ100×99
Y-50B4P 100 50/60 1.15/0.99 49.5/51.9 134/120 347.5/298.5 1360/1660 3.16 φ100×114
 
インダクションモータ・コンデンサランモータリバーシブルモータスピードコントロールモータ
くまとりモータシンクロナスモータサーボモータシリースモータ
 
Copyright (C) 2013 KYOEI COMMUNICATION INDUSTRY CO.,LTD. All Rights Reserved.